Bệnh viện Đông Đô, tọa lạc tại trung tâm Hà Nội, là một trong những cơ sở y tế tư nhân hàng đầu, nổi bật với chất lượng dịch vụ y tế và sự chăm sóc tận tình dành cho bệnh nhân. Bệnh viện Đông Đô không chỉ cung cấp các dịch vụ khám chữa bệnh đa dạng mà còn chú trọng đến việc tạo dựng môi trường điều trị an toàn và thân thiện cho bệnh nhân. Hãy cùng mình tìm hiểu qua bài viết dưới đây.
Giới thiệu về bệnh viện Đông Đô
Là bệnh viện đa khoa tư nhân, Bệnh viện Đông Đô hội tụ các chuyên gia hàng đầu trong nhiều lĩnh vực. Đông Đô nổi tiếng là địa chỉ tin cậy thực hiện thành công hàng ngàn ca can thiệp tim mạch bao gồm những ca yêu cầu kỹ thuật rất khó. Năm 2016, đây là bệnh viện tư nhân đầu tiên tại miền Bắc thực hiện thành công thay van động mạch chủ qua đường ống thông.
Từ nền tảng phát triển của lĩnh vực Tim mạch, hướng tới mô hình bệnh viện đa khoa chất lượng cao, Bệnh viện Đông Đô đã có sự chuyển mình mạnh mẽ, phát triển thêm nhiều khoa, phòng, trong đó hai lĩnh vực nổi bật là Nhãn khoa và Hỗ trợ sinh sản.
Trung Tâm Mắt Kỹ thuật Cao Bệnh Viện Đông Đô ra đời với sứ mệnh mang những phương pháp kỹ thuật hiện đại, chuyên nghiệp cùng hệ thống máy móc tiên tiến nhất, phục vụ sức khỏe nói chung và chăm sóc đôi mắt người Việt nói riêng.
Bệnh viện Đông Đô còn được biết đến là địa chỉ đỏ của các cặp vợ chồng hiếm muộn. Với kinh nghiệm và uy tín hơn một thập kỷ trong lĩnh vực hỗ trợ sinh sản, BS. Tăng Đức Cương – Giám đốc chuyên môn Bệnh viện Đông Đô – đã trở thành “người đem niềm vui” tới hàng nghìn gia đình mong con.
Bảng giá khám dịch vụ tại bệnh viện Đông Đô
MÃ DVKT | TÊN DỊCH VỤ KỸ THUẬT | ĐƠN VỊ | ĐƠN GIÁ DỊCH VỤ | ĐƠN GIÁ BHYT |
Tên dịch vụ: CÁC LOẠI PHẪU THUẬT TRUNG PHẪU | ||||
DVM134 | Phẫu thuật mở rộng khe mi | 1 Mắt | 8.000.000 | 0 |
DVM135 | Phẫu thuật hẹp khe mi | 1 Mắt | 12.000.000 | 0 |
DVM136 | Phẫu thuật quặm 1 mí | 1 Mắt | 4.000.000 | 0 |
DVM137 | Phẫu thuật quặm 2 mí | 1 Mắt | 6.000.000 | 0 |
DVM138 | Cắt u kết mạc ghép kết mạc tự thân | 1 Mắt | 5.000.000 | 0 |
DVM139 | Cắt u mi có ghép da tự thân | 1 Mắt | 6.000.000 | 0 |
DVM140 | Lấy dị vật tiền phòng | 1 Mắt | 3.000.000 | 0 |
DVM141 | Múc nội nhãn, khoét bỏ nhãn cầu | 1 Mắt | 5.000.000 | 0 |
DVM142 | Mổ cắt bỏ túi lệ | 1 Mắt | 4.000.000 | 0 |
DVM143 | Rửa máu, mủ tiền phòng | 1 Mắt | 2.000.000 | 0 |
DVM144 | Phẫu thuật u mi đơn thuần | 1 Mắt | 5.000.000 | 0 |
DVM145 | Phẫu thuật u mi có tạo hình | 1 Mắt | 8.000.000 | 0 |
DVM146 | Khâu phủ kết mạc | 1 Mắt | 3.000.000 | 0 |
DVM147 | Khâu giác mạc rách | 1 Mắt | 3.000.000 | 0 |
DVM148 | Khâu kết mạc rách | 1 Mắt | 5.000.000 | 0 |
DVM124 | Phẫu thuật mộng ghép kết mạc tự thân(mộng đơn) | 1 Mắt | 7.000.000 | 0 |
DVM125 | Phẫu thuật mộng ghép kết mạc tự thân(mộng kép) | 1 Mắt | 9.000.000 | 0 |
DVM126 | Phẫu thuật cắt da mi thừa 1 mí | 1 mí | 6.000.000 | 0 |
DVM127 | Phẫu thuật cắt da mi thừa 2 mí | 2 mí | 10.000.000 | 0 |
DVM128 | Phẫu thuật cắt da mi thừa 4 mí | 4 mí | 16.000.000 | 0 |
DVM129 | Phẫu thuật cắt da mi thừa + lấy túi mỡ ở mi 1 mí | 1 mí | 7.000.000 | 0 |
DVM130 | Phẫu thuật cắt da mi thừa + lấy túi mỡ ở mi 2 mí | 2 mí | 11.000.000 | 0 |
DVM131 | Phẫu thuật cắt da mi thừa + lấy túi mỡ ở mi 4 mí | 4 mí | 17.000.000 | 0 |
DVM132 | Phẫu thuật cắt ngắn cơ nâng mi trên (điều trị sụp mi) | 1 Mắt | 9.000.000 | 0 |
DVM1122 | Tạo hình đường lệ có hoặc không điềm lệ( chưa bao gồm ống và silicon) | Lần | 7.000.000 | 0 |
DV1123 | Phẫu thuật cắt bỏ hạt tophi | Lần | 5.000.000 | 0 |
PTTP11 | Tạo vạt cơ trán để treo mí | Lần | 10.000.000 | 0 |
02.0069.0054 | Bít lỗ thông liên nhĩ/liên thất/ống động mạch | Lần | 17.000.000 | 6.816.000 |
02.0072.0391 | Cấy máy tạo nhịp vĩnh viễn điều trị tái đồng bộ tim (CRT) | Lần | 35.000.000 | 1.625.000 |
02.0080.0054 | Đặt stent ống động mạch | Lần | 17.000.000 | 6.816.000 |
02.0082.0055 | Đặt stent phình động mạch chủ | Lần | 35.000.000 | 9.066.000 |
02.0083.0055 | Đặt stent hẹp động mạch chủ | Lần | 35.000.000 | 9.066.000 |
02.0101.0054 | Nong và đặt stent động mạch vành | Lần | 17.000.000 | 6.816.000 |
02.0101.00541 | Nong và đặt stent động mạch vành | Lần | 17.000.000 | 6.816.000 |
02.0101.00542 | Nong và đặt stent động mạch vành | Lần | 20.000.000 | 6.816.000 |
02.0102.0054 | Nong và đặt stent các động mạch khác | Lần | 17.000.000 | 6.816.000 |
02.0103.0054 | Nong hẹp van 2 lá bằng bóng Inoue | Lần | 17.000.000 | 6.816.000 |
02.0104.0054 | Nong van động mạch chủ | Lần | 17.000.000 | 6.816.000 |
02.0105.0054 | Nong hẹp eo động mạch chủ | Lần | 17.000.000 | 6.816.000 |
02.0090.0054 | Điều trị bằng tế bào gốc ở bệnh nhân sau nhồi máu cơ tim cấp | Lần | 17.000.000 | 6.816.000 |
02.0122.0054 | Thay van động mạch chủ qua da | Lần | 45.000.000 | 6.816.000 |
02.0125.0053 | Thông tim chẩn đoán | lần | 7.000.000 | 5.916.000 |
18.0501.0052 | Chụp động mạch não số hóa xóa nền (DSA) | lần | 7.000.000 | 5.598.000 |
18.0502.0052 | Chụp mạch vùng đầu mặt cổ số hóa xóa nền (DSA) | Lần | 7.000.000 | 5.598.000 |
18.0503.0052 | Chụp động mạch chủ số hóa xóa nền (DSA) | Lần | 7.000.000 | 5.598.000 |
18.0504.0052 | Chụp động mạch chậu số hóa xóa nền (DSA) | Lần | 7.000.000 | 5.598.000 |
18.0506.0052 | Chụp động mạch phổi số hóa xóa nền (DSA) | Lần | 7.000.000 | 5.598.000 |
18.0507.0052 | Chụp động mạch phế quản số hóa xóa nền (DSA) | Lần | 7.000.000 | 5.598.000 |
18.0509.0052 | Chụp động mạch tạng (gan, lách, thận, tử cung, sinh dục..) số hóa xóa nền (DSA) | Lần | 7.000.000 | 5.598.000 |
18.0510.0052 | Chụp động mạch mạc treo số hóa xóa nền (DSA) | Lần | 7.000.000 | 5.598.000 |
18.0511.0052 | Chụp tĩnh mạch số hóa xóa nền (DSA) | Lần | 7.000.000 | 5.598.000 |
18.0514.0052 | Chụp tĩnh mạch chi số hóa xóa nền (DSA) | Lần | 7.000.000 | 5.598.000 |
18.0515.0052 | Chụp động mạch các loại chọc kim trực tiếp số hóa xóa nền (DSA) | Lần | 7.000.000 | 5.598.000 |
18.0516.0055 | Chụp và can thiệp mạch chủ ngực số hóa xóa nền | Lần | 35.000.000 | 9.066.000 |
18.0517.0055 | Chụp và can thiệp mạch chủ bụng số hóa xóa nền | Lần | 35.000.000 | 9.066.000 |
18.0518.0055 | Chụp và nong động mạch chi (trên, dưới) số hóa xóa nền | Lần | 17.000.000 | 9.066.000 |
18.0519.0055 | Chụp, nong và đặt Stent động mạch chi (trên, dưới) số hóa xóa nền | Lần | 17.000.000 | 9.066.000 |
18.0520.0055 | Chụp và nút mạch dị dạng mạch chi (trên, dưới) số hóa xóa nền | Lần | 17.000.000 | 9.066.000 |
18.0521.0052 | Chụp và nong cầu nối mạch chi (trên, dưới) số hóa xóa nền | Lần | 17.000.000 | 5.598.000 |
18.0522.0055 | Chụp và can thiệp tĩnh mạch chi (trên, dưới) số hóa xóa nền | Lần | 17.000.000 | 9.066.000 |
18.0543.0058 | Chụp, nong và đặt Stent động mạch thận số hóa xóa nền | Lần | 17.000.000 | 9.116.000 |
18.0544.0058 | Chụp và nút dị dạng động mạch thận số hóa xóa nền | Lần | 17.000.000 | 9.116.000 |
18.0562.0057 | Chụp, nong và đặt stent điều trị hẹp động mạch ngoài sọ (mạch cảnh, đốt sống) số hóa xóa nền | Lần | 17.000.000 | 9.066.000 |
18.0658.0054 | Chụp, nong động mạch vành bằng bóng | Lần | 17.000.000 | 6.816.000 |
18.0675.0055 | Đặt stent động mạch chủ [dưới DSA] | Lần | 35.000.000 | 9.066.000 |
21.0001.1816 | Thăm dò điện sinh lý tim | Lần | 12.000.000 | 1.950.000 |
Cơ sở vật chất tại bệnh viện Đông Đô
Trung tâm tim mạch can thiệp, tại tầng 2, gồm hệ thống máy chụp mạch số hoá và các phương tiện đi kèm đồng bộ cho phép tiến hành tất cả các thăm dò chuyên sâu phục vụ chẩn đoán cũng như những biện pháp tiên tiến can thiệp, điều trị bệnh tim mạch qua đường ống thông như Chụp động mạch vành, can thiệp đặt stent động mạch vành, chụp động mạch ngoại biên, can thiệp đặt stent động mạch ngoại biên, nong van tim bằng bóng qua da, điều trị các bệnh tim bẩm sinh (bít thông liên nhĩ, thông liên thất, ống động mạch bằng dụng cụ),
Đặt Stent Graft điều trị phình tách thành động mạch chủ, điều trị triệt căn các rối loạn nhịp tim phức tạp bằng sóng tần số radio, cấy máy phá rung tim, cấy máy tạo nhịp tim, điều trị bệnh cơ tim giãn. Điều trị các rối loạn nhịp tim bằng sóng có tần số radio…
Khoa Khám bệnh tại tầng 3 với bàn tiếp đón và hệ thống các phòng khám bao gồm: Phòng khám giáo sư, Phòng siêu âm, Phòng siêu âm tim và chạy điện tim gắng sức, Phòng khám nội tổng quát, Phòng khám tai mũi họng, răng hàm mặt, cơ xương khớp, phòng khám VIP…
Hệ thống khoa khám bệnh được thiết kế liên hoàn, trang bị các máy móc hiện đại bậc nhất thế giới thuận tiện cho việc hội chẩn, tư vấn, sàng lọc, kiểm tra sức khoẻ, khám phát hiện và điều trị ngoại trú các bệnh tim mạch và các chuyên khoa sâu khác cho các cá nhân hoặc tập thể có yêu cầu…
Danh sách các quán ăn ngon nằm gần bệnh viện Đông Đô
KFC
- Địa chỉ: 476 Xã Đàn, Quận Đống Đa, Hà Nội
- Điện thoại: 1900 6886
- Email: [email protected]
- Website: http://www.kfcvietnam.com.vn/
- Fanpage: https://www.facebook.com/KFCVietnam/
- Giờ mở cửa: 09:00 – 22:00
MasterChef – Đầu Bếp Tài Năng
- Địa chỉ: 404 Xã Đàn, Quận Đống Đa, Hà Nội
- Điện thoại: 0961 234 404
- Email: [email protected]
- Website: masterchef.vn
- Fanpage: https://www.facebook.com/masterchefxadan
- Giờ mở cửa: 09:00 – 22:00
Chai Talay – Xã Đàn
- Địa chỉ: 474 Xã Đàn, Quận Đống Đa, Hà Nội
- Điện thoại: 0962 490 602
- Fanpage: https://www.facebook.com/chaitalayrestaurant/
- Giờ mở cửa: 10:30 – 14:30 | 17:30 – 22:30
Nhà Hàng Baba Sơn Đông
- Địa chỉ: 440 Xã Đàn, Quận Đống Đa, Hà Nội
- Điện thoại: 0981 379 586
- Email: [email protected]
- Website: https://babasondong.com/
- Fanpage: https://www.facebook.com/babasondong.chuyenbaba
- Giờ mở cửa: 09:00 – 22:00
Hadu Sushi – Hòa Mình Trong Vị Ngon Nhật Bản
- Địa chỉ: 276 Xã Đàn, Quận Đống Đa, Hà Nội
- Điện thoại: 0913 980 868 & 0947 799 922
- Email: [email protected]
- Website: http://hadusushi.com/
- Fanpage: https://www.facebook.com/hadu.sushi/
- Giờ mở cửa: 10:30 – 14:30 | 17:30 – 22:00
Bệnh viện Đông Đô không chỉ là một cơ sở y tế hiện đại mà còn là nơi chăm sóc sức khỏe tận tâm, đáng tin cậy cho người dân Hà Nội và các vùng lân cận. Với cam kết mang đến dịch vụ y tế chất lượng cao, bệnh viện đã góp phần cải thiện sức khỏe và nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhiều bệnh nhân. Bệnh viện Đông Đô xứng đáng là điểm đến lý tưởng cho những ai tìm kiếm sự chăm sóc y tế chu đáo và chuyên nghiệp.